|
公司基本資料信息
|
評標結果公示 | ||||||||||||
一、項目名稱:天津項目閥門框架協議 | ||||||||||||
二、招標編號:WZ20230228A/B-4603-1134-B1 | ||||||||||||
三、評標情況 | ||||||||||||
1、入圍供應商基本情況 | ||||||||||||
排名 | 投標人 | 投標報價 | 評標價格 | 質量 | 交貨期 | 綜合得分 | 備注 | |||||
1 | 江蘇億閥股份有限公司 | 1393.8864000 | 275.81 | 合格 | 滿足要求 | 94.80 | 入圍候選人 | |||||
2 | 浙江石化閥門有限公司 | 1235.3156800 | 272.27 | 合格 | 滿足要求 | 94.14 | 入圍候選人 | |||||
3 | 方圓閥門集團有限公司 | 1151.5721000 | 252.27 | 合格 | 滿足要求 | 93.03 | 入圍候選人 | |||||
2、入圍供應商其它情況 | ||||||||||||
排名 | 投標人 | 項目負責人 | 資格能力條件 | |||||||||
1 | 江蘇億閥股份有限公司 | 陳紅云 | 滿足招標文件要求 | |||||||||
2 | 浙江石化閥門有限公司 | 王成東 | 滿足招標文件要求 | |||||||||
3 | 方圓閥門集團有限公司 | 羅高軒 | 滿足招標文件要求 | |||||||||
四、公示期:2023年3月4日 21:10:15-2023年3月7日 21:10:15 | ||||||||||||
五、提出異議渠道及方式 | ||||||||||||
聯 系 人:劉傳斌 | ||||||||||||
電 話:022-58068911 | ||||||||||||
電子郵箱:wzliucb@sinopec.com | ||||||||||||
各投標人或者其他利害關系人對中標候選人有異議的,可以在公示期內,以書面形式(法定代表人簽字并加蓋單位公章)向上述聯系人提出異議。逾期或未按照要求提交的異議函將不予受理。 | ||||||||||||
中國石化國際事業有限公司 | ||||||||||||
2023年3月4日 |